문재인 전 더불어민주당 대표가 3일 제19대 대통령선거 민주당 후보로 공식 선출됐다.
문 후보는 이날 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 마지막 지역경선인 수도권·강원·제주 경선에서 60.4%로 압승했다.
뒤를 이어 이재명 성남시장 22.0%, 안희정 충남지사 17.3%, 최성 고양시장 0.3%로 각각 2~4위를 차지했다.
4차례 순회경선과 ARS 투표 등을 합산한 최종 결과, 문 후보는 57.0%로 과반 달성에 성공했다. 이로써 결선투표 없이 본선에 직행하게됐다.
반면 안 지사는 21.5%로 이 시장(21.2%)을 불과 0.3%p차로 가까스로 따돌리며 겨우 2위에 턱걸이했다. 최성 시장은 0.3% 득표에 그쳤다.
다음은 후보별 득표 결과다. (후보자명은 기호 순)
이재명 | 최성 | 문재인 | 안희정 | 합계 | |
호남권 | 45,846 | 954 | 142,343 | 47,215 | 236,358 |
충청권 | 19,402 | 196 | 60,645 | 46,556 | 126,799 |
영남권 | 36,780 | 403 | 128,429 | 32,974 | 198,586 |
수도권·강원·제주 | 145,688 | 2,110 | 399,934 | 114,212 | 661,944 |
대의원+권리당원+1차선거인단 | 247,716 | 3,663 | 731,351 | 240,957 | 1,223,687 |
2차 ARS-A 업체 | 49,312 | 627 | 101,192 | 56,003 | 207,134 |
2차 ARS-B 업체 | 49,708 | 648 | 101,875 | 56,541 | 208,772 |
재외국민선거인단 | 911 | 5 | 2,001 | 130 | 3,047 |
2차선거인단+재외국민 | 99,931 | 1,280 | 205,068 | 112,674 | 418,953 |
총합계 | 347,647 | 4,943 | 936,419 | 353,631 | 1,642,640 |
총 득표율 | 21.2% | 0.3% | 57.0% | 21.5% | 100.0% |
[신아일보] 김가애 기자 gakim@shinailbo.co.kr
저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지